| Tipologia | Stampa Termica ad alta qualità grafica |
| Velocità di Stampa | 300 mm/sec |
| Qualità di stampa | 576 dots/ linea – 8 dots/ mm |
| Larghezza rotolo | 79,5 mm +/- 0.5 mm – diametro max 83 mm (Rotoli in carta termica 80x80x12) |
| Diametro rotolo | diametro 83 mm |
| Meccanismo di stampa | easy loading con taglierina automatica |
| Taglio scontrino | taglio parziale |
| Interfacce |
|
| Protocollo di comunicazione | Rch, Xon-Xoff, Emulazione di tastiera, Upos, JavaPos |
| Giornale di cassa | elettronico su Mutimedia Card. |
| Funzioni grafiche personalizzabili | Stampa a 48 caratteri per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari. |
| Reparti e PLU | 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 99 PLU con codice numerico e 20 caratteri di descrizione. |
| Gestioni Operatori | Fino a 99 con login/logout |
| Altre Funzioni |
|
| Letture | Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC; Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, PLU, fasce orarie. |
| Carattere per colonne | 12 × 24dots Fino a 48 caratteri per riga |
| Dimensioni caratteri |
|
| Lingue | PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU …), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano. |
| Codici a barre supportati | UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 |
| Collegamento cassetto | DC 24V/1A |
| Adattatore di corrente | Input: AC 110V~240V, 50~60HZ Output: +24V 2.5A 60W |
| Sensori | Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto. |
| Software Driver | Windows X86 / X64 / Linux /OPOS |
| Dimensioni | L138 x P175x H120 mm – peso 1320 g |
| Temperatura di lavoro | Temperatura: 0 ~ 45 ° C Umidità: 10 ~ 80% |
| Affidabilità | Testina di stampa 150Km Taglierina automatica 1.5 milione di tagli |






